|
|
 | Updates & Downloads klik HIER |
| |
|
| Eigen bezoeken worden geteld. |
| |
Statistieken voor wipkink sinds 12.11.2008 - 18:12:30
|
| Totaal | 5923 | | Vandaag | 0 | | Gisteren | 5 | | Deze maand | 71 | | Vorige maand | 199 | | Maximum | 60 | | Gemiddeld per dag | 5 |
|
|
| Uur | Aantal | Grafiek | |
| 00:00 | 149 |   | 3% |
| 01:00 | 86 |   | 1% |
| 02:00 | 36 |   | 1% |
| 03:00 | 56 |   | 1% |
| 04:00 | 37 |   | 1% |
| 05:00 | 54 |   | 1% |
| 06:00 | 84 |   | 1% |
| 07:00 | 108 |   | 2% |
| 08:00 | 161 |   | 3% |
| 09:00 | 240 |   | 4% |
| 10:00 | 237 |   | 4% |
| 11:00 | 259 |   | 4% |
| 12:00 | 345 |   | 6% |
| 13:00 | 258 |   | 4% |
| 14:00 | 291 |   | 5% |
| 15:00 | 331 |   | 6% |
| 16:00 | 333 |   | 6% |
| 17:00 | 356 |   | 6% |
| 18:00 | 376 |   | 6% |
| 19:00 | 433 |   | 7% |
20:00 | 516 |   | 9% |
| 21:00 | 499 |   | 8% |
| 22:00 | 405 |   | 7% |
| 23:00 | 273 |   | 5% |
|
| |
| Dag | Aantal | Grafiek | |
| 05/01 | 5 |   | 7% |
| 05/02 | 0 |  | 0% |
| 05/03 | 2 |   | 3% |
| 05/04 | 1 |   | 1% |
| 05/05 | 4 |   | 6% |
| 05/06 | 1 |   | 1% |
| 05/07 | 5 |   | 7% |
| 05/08 | 1 |   | 1% |
| 05/09 | 1 |   | 1% |
| 05/10 | 2 |   | 3% |
| 05/11 | 3 |   | 4% |
| 05/12 | 3 |   | 4% |
| 05/13 | 5 |   | 7% |
| 05/14 | 8 |   | 11% |
| 05/15 | 5 |   | 7% |
05/16 | 10 |   | 14% |
| 05/17 | 5 |   | 7% |
| 05/18 | 5 |   | 7% |
| 05/19 | 5 |   | 7% |
| 05/20 | 0 |  | 0% |
| 05/21 | 0 |  | 0% |
| 05/22 | 0 |  | 0% |
| 05/23 | 0 |  | 0% |
| 05/24 | 0 |  | 0% |
| 05/25 | 0 |  | 0% |
| 05/26 | 0 |  | 0% |
| 05/27 | 0 |  | 0% |
| 05/28 | 0 |  | 0% |
| 05/29 | 0 |  | 0% |
| 05/30 | 0 |  | 0% |
| 05/31 | 0 |  | 0% |
|
| |
| Dag | Aantal | Grafiek | |
| Maandag | 860 |   | 15% |
| Dinsdag | 768 |   | 13% |
| Woensdag | 805 |   | 14% |
| Donderdag | 848 |   | 14% |
| Vrijdag | 855 |   | 14% |
| Zaterdag | 852 |   | 14% |
Zondag | 935 |   | 16% |
|
|
| Maand | Aantal | Grafiek | |
| 01/2012 | 106 |   | 13% |
| 02/2012 | 177 |   | 22% |
03/2012 | 267 |   | 33% |
| 04/2012 | 199 |   | 24% |
| 05/2012 | 71 |   | 9% |
| 06/2012 | 0 |  | 0% |
| 07/2012 | 0 |  | 0% |
| 08/2012 | 0 |  | 0% |
| 09/2012 | 0 |  | 0% |
| 10/2012 | 0 |  | 0% |
| 11/2012 | 0 |  | 0% |
| 12/2012 | 0 |  | 0% |
|
|
| Jaar | Aantal | Grafiek | |
| 2008 | 121 |   | 2% |
| 2009 | 1329 |   | 22% |
| 2010 | 1809 |   | 31% |
2011 | 1844 |   | 31% |
| 2012 | 820 |   | 14% |
|
|
|
| Browser | Aantal | Grafiek | |
Internet Explorer 8.0 | 1655 |   | 38% |
| Internet Explorer 7.0 | 791 |   | 18% |
| Internet Explorer 6.0 | 489 |   | 11% |
| Internet Explorer 9.0 | 330 |   | 8% |
| Safari 525.20 | 136 |   | 3% |
| Safari 535.1 | 129 |   | 3% |
| Safari 653 | 108 |   | 2% |
| Firefox 3.6.13 | 88 |   | 2% |
| Safari 528.16 | 67 |   | 2% |
| Safari 535.11 | 66 |   | 2% |
| Onbekend | 61 |   | 1% |
| Opera 9.80 | 59 |   | 1% |
| Safari 534.51 | 57 |   | 1% |
| Safari 535.7 | 55 |   | 1% |
| Firefox 3.6.10 | 54 |   | 1% |
| Firefox 4.0.1 | 54 |   | 1% |
| Safari 534.10 | 54 |   | 1% |
| Firefox 3.6.3 | 50 |   | 1% |
| Safari 532.5 | 50 |   | 1% |
| Firefox 10.0.2 | 47 |   | 1% |
|
|
| OS | Aantal | Grafiek | |
Windows XP | 2376 |   | 40% |
| Windows Vista | 1019 |   | 17% |
| Onbekend | 693 |   | 12% |
| Mac OS X | 682 |   | 12% |
| Windows Media Center 6.0 | 386 |   | 7% |
| Linux | 349 |   | 6% |
| Windows Server 2003 | 321 |   | 5% |
| Windows 64 | 28 |  | 0% |
| Linux - Ubuntu | 21 |  | 0% |
| Linux - CentOS | 16 |  | 0% |
| Windows 2000 | 13 |  | 0% |
| Windows 98 | 9 |  | 0% |
| Windows CE | 5 |  | 0% |
| Windows ME | 2 |  | 0% |
| Windows Media Center 5.0 | 1 |  | 0% |
| Linux - SUSE 3.0.10 | 1 |  | 0% |
| Linux - Debian | 1 |  | 0% |
|
| |
| Resolutie | Aantal | Grafiek | |
1024x768 | 933 |   | 17% |
| 1280x1024 | 728 |   | 14% |
| 1280x800 | 616 |   | 11% |
| 800x600 | 525 |   | 10% |
| 1440x900 | 415 |   | 8% |
| 1680x1050 | 414 |   | 8% |
| 1366x768 | 390 |   | 7% |
| 1920x1080 | 266 |   | 5% |
| 320x396 | 195 |   | 4% |
| 1600x900 | 162 |   | 3% |
| 1920x1200 | 112 |   | 2% |
| 1360x768 | 90 |   | 2% |
| 1152x864 | 89 |   | 2% |
| 1024x1024 | 87 |   | 2% |
| 320x480 | 86 |   | 2% |
| 1280x768 | 73 |   | 1% |
| 768x1024 | 65 |   | 1% |
| 1050x788 | 47 |   | 1% |
| 1600x1200 | 45 |   | 1% |
| 1280x960 | 42 |   | 1% |
|
|
| Kleur | Aantal | Grafiek | |
Ware kleuren (32 bit) | 3759 |   | 63% |
| Ware kleuren (24 bit) | 1460 |   | 25% |
| Hoge kleuren (16 bit) | 700 |   | 12% |
| 16 Kleuren | 4 |  | 0% |
|
|
|
| Pagina | Aantal | Grafiek | |
index.php | 2577 |   | 23% |
| rcblog103/index.php | 1871 |   | 17% |
| mGallery/index.php | 834 |   | 7% |
| rcblog103/index.php?post=s1244644202 | 721 |   | 6% |
| index/ik.php | 475 |   | 4% |
| rcblog103/index.php?post=s1265314413 | 404 |   | 4% |
| rcblog103/index.php?post=s1271265353 | 403 |   | 4% |
| rcblog103/index.php?post=s1265314300 | 274 |   | 2% |
| werk/banen.php | 271 |   | 2% |
| index/contact-form/contact-us.php | 258 |   | 2% |
| hobby/hifi.php | 252 |   | 2% |
| hobby/foto.php | 242 |   | 2% |
| rcblog103/index.php?post=s1288974687 | 241 |   | 2% |
| werk/verleden.php | 241 |   | 2% |
| spelletjes/spel1.htm | 240 |   | 2% |
| Barbeque2009/index.php? | 239 |   | 2% |
| rcblog103/index.php?post=s1265315348 | 221 |   | 2% |
| modelbaanGallery/index.php | 220 |   | 2% |
| mGallery/index.php?c=madurodam | 207 |   | 2% |
| mGallery/index.php?c=modelspoor | 181 |   | 2% |
| MiniGal/index.php?dir=Modelspoor/On%20traXS%202012 | 177 |   | 2% |
| rcblog103/index.php?y=2009&m=6 | 176 |   | 2% |
| rcblog103/index.php?post=s1293715163 | 172 |   | 2% |
| modelbaanGallery/index.php?c=on_traxs | 156 |   | 1% |
| mGallery/index.php?c=culemborg | 153 |   | 1% |
|
|
| Link | Aantal | Grafiek | |
http://minimalgallery.net/demo | 744 |   | 21% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?action=profile;u=3397 | 330 |   | 10% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.100 | 211 |   | 6% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.3750 | 204 |   | 6% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.0 | 194 |   | 6% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.1200 | 166 |   | 5% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.2500 | 155 |   | 4% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16955.400 | 150 |   | 4% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.3100 | 142 |   | 4% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.3800 | 140 |   | 4% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.0;topicseen | 112 |   | 3% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.msg433243 | 112 |   | 3% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.msg272327 | 111 |   | 3% |
| http://www.modelspooropzolder.nl/links.htm | 103 |   | 3% |
| http://www.cells.tw/servers.php | 86 |   | 2% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.1300 | 68 |   | 2% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=23854.0 | 64 |   | 2% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.3250 | 59 |   | 2% |
| http://nieuwenhuis.webs.com/apps/links/ | 58 |   | 2% |
| http://www.vier-landen.nl/page6.php | 51 |   | 1% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16386.400 | 48 |   | 1% |
| http://www.bokis.info:2082/awstats.pl?config=christersvensso... | 45 |   | 1% |
| http://www.google.com/search | 39 |   | 1% |
| http://forum.3rail.nl/index.php?topic=15063.150 | 39 |   | 1% |
| http://burgstein.come2me.nl/1255482/Links | 33 |   | 1% |
|
|
| Pagina | Aantal | Grafiek | |
rcblog103/index.php | 1110 |   | 30% |
| index.php | 783 |   | 21% |
| mGallery/index.php | 279 |   | 7% |
| index/ik.php | 223 |   | 6% |
| MiniGal/index.php?dir=Modelspoor/On%20traXS%202012 | 172 |   | 5% |
| werk/banen.php | 129 |   | 3% |
| werk/verleden.php | 120 |   | 3% |
| hobby/hifi.php | 117 |   | 3% |
| hobby/foto.php | 114 |   | 3% |
| mGallery/index.php?c=madurodam | 109 |   | 3% |
| mGallery/index.php?c=on_traxs | 95 |   | 3% |
| modelbaanGallery/index.php?c=rails2010 | 87 |   | 2% |
| links/linksforum/index.php | 70 |   | 2% |
| modelbaanGallery/index.php?c=on_traxs_2011&s=y&id=on_traxs_2... | 58 |   | 2% |
| mGallery/index.php?c=eurospoor | 56 |   | 1% |
| modelbaanGallery/index.php?c=on_trax_2011 | 54 |   | 1% |
| modelbaanGallery/index.php?c=on_traxs | 50 |   | 1% |
| grootspoorGallery/index.php?c=zuid_l_stoom_m | 44 |   | 1% |
| mGallery/index.php?c=on_traxs&s=y&id=on_traxs__pict1665&view... | 44 |   | 1% |
| mGallery/index.php?c=sneeuw | 41 |   | 1% |
|
|
|
| Gezocht met | Aantal | Grafiek | |
Google | 651 |   | 91% |
| WEB.de | 36 |   | 5% |
| Yahoo | 18 |   | 3% |
| AskJeeves | 5 |   | 1% |
| dmoz | 5 |   | 1% |
| Altavista | 3 |  | 0% |
|
|
|
| Land | Aantal | Grafiek | |
Nederland (nl) | 3347 |   | 57% |
| Onbekend | 1172 |   | 20% |
| USA (us) | 666 |   | 11% |
| België (be) | 174 |   | 3% |
| Ierland (ie) | 106 |   | 2% |
| Frankrijk (fr) | 104 |   | 2% |
| Duitsland (de) | 64 |   | 1% |
| Groot-Brittannië (gb) | 23 |  | 0% |
| Marokko (ma) | 21 |  | 0% |
| Roemenië (ro) | 20 |  | 0% |
| Polen (pl) | 19 |  | 0% |
| India (in) | 15 |  | 0% |
| Tsjechië (cz) | 14 |  | 0% |
| Spanje (es) | 14 |  | 0% |
| Finland (fi) | 12 |  | 0% |
| Griekenland (gr) | 11 |  | 0% |
| Israel (il) | 10 |  | 0% |
| Italië (it) | 10 |  | 0% |
| Europese Gemeenschap (eu) | 9 |  | 0% |
| Rusland (ru) | 9 |  | 0% |
| Canada (ca) | 8 |  | 0% |
| Zwitserland (ch) | 8 |  | 0% |
| Zweden (se) | 7 |  | 0% |
| Hongarije (hu) | 7 |  | 0% |
| Noorwegen (no) | 7 |  | 0% |
| Portugal (pt) | 6 |  | 0% |
| Australië (au) | 6 |  | 0% |
| Taiwan (tw) | 5 |  | 0% |
| Slowakije (sk) | 4 |  | 0% |
| Denemarken (dk) | 4 |  | 0% |
| Egypte (eg) | 3 |  | 0% |
| Oostenrijk (at) | 3 |  | 0% |
| Aruba (aw) | 3 |  | 0% |
| Litouwen (lt) | 2 |  | 0% |
| China (cn) | 2 |  | 0% |
| Turkije (tr) | 2 |  | 0% |
| Filipijnen (ph) | 2 |  | 0% |
| Colombia (co) | 2 |  | 0% |
| Indonesië (id) | 2 |  | 0% |
| Sri Lanka (lk) | 2 |  | 0% |
| Nederlandse Antillen (an) | 1 |  | 0% |
| Bosnië en Herzegovina (ba) | 1 |  | 0% |
| Bulgarije (bg) | 1 |  | 0% |
| Slovenië (si) | 1 |  | 0% |
| Thailand (th) | 1 |  | 0% |
| Koeweit (kw) | 1 |  | 0% |
| Oekraïne (ua) | 1 |  | 0% |
| Nieuw-Zeeland (nz) | 1 |  | 0% |
| Luxemburg (lu) | 1 |  | 0% |
| Kenia (ke) | 1 |  | 0% |
| Belarus (by) | 1 |  | 0% |
| Mexico (mx) | 1 |  | 0% |
| Jordanië (jo) | 1 |  | 0% |
| Tanzania (tz) | 1 |  | 0% |
| Saoedi-Arabië (sa) | 1 |  | 0% |
| Syrië (sy) | 1 |  | 0% |
| Zuid-Afrika (za) | 1 |  | 0% |
| Verenigde Arabische Emiraten (ae) | 1 |  | 0% |
|
|
|
| Gezocht op | Aantal | Grafiek | |
wipkink | 170 |   | 35% |
| einte wipkink | 163 |   | 34% |
| einte | 37 |   | 8% |
| kleurenmixer | 20 |   | 4% |
| powered by rcblog | 12 |   | 3% |
| wipkink culemborg | 10 |   | 2% |
| wipkink | 7 |   | 1% |
| kink.nl | 5 |   | 1% |
| modelspoor | 4 |   | 1% |
| culemborg fotos | 4 |   | 1% |
| modelspoor foto | 4 |   | 1% |
| marklin railplanner | 4 |   | 1% |
| modelspoorbaan layout | 4 |   | 1% |
| on traxs | 4 |   | 1% |
| wipkink | 4 |   | 1% |
| fotos culemborg | 4 |   | 1% |
| einte wip | 4 |   | 1% |
| burgerbusch.nl | 3 |   | 1% |
| madurodam foto | 3 |   | 1% |
| www.kink.nl | 3 |   | 1% |
| www.einte wipkink.nl | 3 |   | 1% |
| foto culemborg | 2 |  | 0% |
| foto railz | 2 |  | 0% |
| baan van einte | 2 |  | 0% |
| fotos madurodam | 2 |  | 0% |
|
| Copyright © 2007 by PHP-Web-Statistik. All Rights Reserved. Disclaimer |